²£«~«¬¸¹¡J | HZ-130Y |
---|---|
²£«~³W®æ¡J | ¼Ð·Ç |
²£«~«~µP¡J | ¤sªF¾|±´ |
²£«~³æ»ù¡J | 100/¥x |
¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 111 |
³Ì¤pq¶q¡J | 1 |
µo¥¬®É¶¡¡J | 2021-04-14 16:46 |
¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2021-07-24 |
¤sªF¾|±´¾÷±ñ¦³¤½¥q§¤¸¨¤_¯À¦³¡§¤Õ©s¤§¶m¡B§»ö¤§¨¹¡¨¬üºÙªº¤sªF¬ÙÀٹ祫¡C§Ú¤½¥q§@¬°Àٹ祫¤@®a¥»¤g¥ø·~¡AªÃ©Ó¾§®a¤å¤Æ¡A¥°´¡§¥ß¤v¥ß¤H¡B¹F¤v¹F¤H¡¨ªº¾§°Óºë¯«¡A¤£§Ñªì¤ß¯¡Är«e¦æ¡A²{¤w«Ø¥ß°_¤@®M§¹µ½ªº²£«~¬ãµo¡B¾P°â¡B°â«á¤_¤@Å骺²£«~ªA°ÈÅé¨t¡C
¤sªF¾|±´¾÷±ñ¦³¤½¥q²{³]¦³Æp±´¡B¤ô§Q¡B¤uµ{µ¥¦hӨƷ~³¡¡A²£«~ºØÃþ«¬¸¹»ô¥þ¡A¤½¥q²£«~²{¤w¼sªx¨Ï¥Î¤_°ª®Õ¡B¬ã¨s°|¡B³]p°|µ¥¬ì¬ã³]p³æ¦ì©M°É¹î°|¡B¤¤ÅK¡B¤¤¥æµ¥³]p¬I¤u³æ¦ì¡A¥«³õ¤ÏõX¨}¦n¡C¥ß¨¬¤sªF¡A¿ç®g¥þ°ê¡A»·Â¤¥@¬É¡AP¤O¤_¬°ªÀ·|¨ÑÀ³§ó¦nªºÆp±´³]³Æ¡A§U¤OÆp±´¤uµ{¡A¾|±´¦b¤â¡A¤uµ{µL¼~¡C
ºô¤W»ù®æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨ãÅé»ù®æ½ÐP¹q«t¸ß¡C
¤@¡BHZ-130Y²GÀ£°É±´Æp¾÷¾AÀ³½d³ò
¦a½è´¶¬d°É±´¡B¹D¸ô¤Î°ª¼h«Ø¿vª«°ò¦°É±´¡B¦UºØ²V¾®¤gµ²ºcÀˬd¤Õ¡B¦¿ªe³öÅò¡A¸ô°òÄé¼ß¤ÕÆp¤Õ©Mª½±µÄé¼ß¡B¥Á¥Î¤ô¤«¤Î¦a·Å¤¤¥¡ªÅ½Õµ¥¡C
¤G¡BHZ-130Y²GÀ£°É±´Æp¾÷¯SÂI
1¡B¨÷´¾÷¥[¸Ë«O«ù¬[¡A§Î¦¨Âù±¤ä¼µ¬P½üªºµ²ºc¡A¥i©Ó¨ü±j¯P¨RÀ»¡F
2¡B¥ß¶b½c¥|²Õ¶b©Ó©w¦ì¡A«OÃÒ¦^Âྐྵ¦³¨¬°÷è©ÊÀ³¹ï¸H¥Û¼h¡A§Z¥Û¼hµ¥´_Âø¦a½ètiao¥ó¡F
3¡B¥»¾÷ªö¥Î°ê®a±M¥ÝÈ}§Þ³NªºÀ@«×Â÷¦X¾¹¡A¨ã¦³¶Ç»¼§á¯x¤j¡A¾Þ§@¤è«K¡A§KºûÅ@ªº¬ð¥X¯SÂI¡F
4¡Bªö¥Î53¡Ñ59¤»¤è¥D°ÊÆp±ì¡Aè©Ê±j¡A¶Ç»¼§á¯x¤j¡C
¤T¡BHZ-130Y²GÀ£°É±´Æp¾÷§Þ³N°Ñ¼Æ
¾ã¾÷°Ñ¼Æ | |
Æp¤Õ²`«× | 130m |
¿¿¤j¶}¤Õª½®| | 220mm |
²×¤Õª½®| | 75mm |
Æp±ìª½®| | 50mm |
Æp¤Õ¶É¨¤ | 90¢X¡ã75¢X |
Æp¾÷«¶q | 750kg |
¥ß¶b | |
¥ß¶bÂà³t | 142 285 570r/min |
¥ß¶b¦æµ{ | 450mm |
¨÷´¾÷ | |
³æ÷¿¿¤j°_«¶q | 1600kg |
³æ÷´£¤É³t«× | 0.41 0.82 1.64m/s |
¨÷µ©ª½®| | 140mm |
¿ûµ·Ã·ª½®| | 13mm |
¿ûµ·Ã·®e¶q | 27m |
ªd¼ß¬¦ | |
Ãþ«¬ | ª×¦¡³æ¬ûÂù§@¥Î |
±Æ¶q °t®ãªo¾÷/¹q¾÷ | 95/77 L/min |
¿¿¤jÀ£¤O | 1.2Mpa |
¤u§@À£¤O | 0.7Mpa |
¶i¤ôºÞª½®| | 30mm |
¥X¤ôºÞª½®| | 20mm |
¤T¨¤±a | B1575mm |
¤sªF¾|±´¾÷±ñ¦³¤½¥q±M·~¨ÑÀ³²GÀ£¦^Âড°É±´Æp¾÷/¦a½è°É±´Æp¾÷¡A¥Dn«¬¸¹¦³¡JHZ-130Y¡BHZ-130YY¡BHZ-180YG¡BHZ-180YY¡BHZ-200Y¡BHZ-200YY¡BHZ-200YG¡BHZ-200GT¡C
¤sªF¾|±´¾÷±ñ¦³¤½¥q
·~°È¸g²z¡J§ù¸g²z
®y¾÷¡J0537-2333578
¤â¾÷¡J18853701930¡]·L«H¦P¸¹¡^
QQ¡J1378328919